جدول فاصله شهرهای استان فارس
نویسنده : معین | زمان انتشار : 10 اسفند 1400 ساعت 10:13
نی ریز | نورآباد | مرودشت | لامرد | لار | کازرون | فیروز آباد | فسا | صفاشهر | شیراز | سوریان | داراب | حاجی آباد | جهرم | اقلید | ارسنجان | استهبان | سپیدان | مسافت شهرهای استان فارس |
466 | 432 | 235 | 728 | 625 | 434 | 367 | 374 | 434 | 265 | 40 | 467 | 524 | 499 | 130 | 274 | 87 | 404 | آباده |
292 | 175 | 139 | 564 | 478 | 233 | 193 | 230 | 287 | 100 | 330 | 325 | 250 | 293 | 367 | 235 | 260 | سپیدان | |
32 | 318 | 199 | 516 | 361 | 320 | 253 | 72 | 347 | 160 | 390 | 167 | 192 | 160 | 427 | 298 | استهبان | ||
327 | 293 | 96 | 599 | 513 | 295 | 228 | 165 | 103 | 135 | 146 | 360 | 385 | 328 | 210 | ارسنجان | |||
459 | 425 | 228 | 731 | 645 | 427 | 360 | 397 | 107 | 267 | 150 | 492 | 517 | 460 | اقلید | ||||
190 | 351 | 242 | 356 | 201 | 336 | 160 | 83 | 380 | 192 | 423 | 178 | 203 | جهرم | |||||
289 | 224 | 408 | 714 | 628 | 410 | 342 | 120 | 437 | 250 | 480 | 62 | حاجی آباد | ||||||
199 | 383 | 264 | 534 | 379 | 385 | 318 | 95 | 412 | 225 | 455 | داراب | |||||||
422 | 388 | 191 | 694 | 608 | 390 | 322 | 360 | 43 | 230 | سوریان | ||||||||
192 | 158 | 39 | 464 | 378 | 160 | 93 | 130 | 187 | شیراز | |||||||||
379 | 345 | 148 | 651 | 565 | 347 | 280 | 317 | صفاشهر | ||||||||||
140 | 288 | 169 | 439 | 284 | 290 | 223 | فسا | |||||||||||
385 | 234 | 132 | 371 | 285 | 186 | فیروز آباد | ||||||||||||
352 | 58 | 199 | 547 | 461 | کازرون | |||||||||||||
392 | 519 | 417 | 224 | لار | ||||||||||||||
546 | 605 | 503 | لامرد | |||||||||||||||
231 | 197 | مرودشت | ||||||||||||||||
350 | نورآباد |
نوشته شده در پنجشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۶ ساعت 23:22 توسط almasm |