اسامی شهرهای شمال ایران
نویسنده : محمد پارسایی | زمان انتشار : 23 تیر 1400 ساعت 21:28
از ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد
شهرهای استان مازندران بر پایه سرشماری سالهای۱۳۹۰[۱] و ۱۳۹۵[۲] خورشیدی (به ترتیب جمعیت سال ۱۳۹۵):
؛ پرجمعیتترین شهر استان مازندران.
؛ دومین شهرپرجمعیت استان مازندران.
؛ سومین شهر پرجمعیت استان مازندران.
؛ چهارمین شهر پرجمعیت استان مازندران.
ردیف | نام شهر | نام شهرستان | جمعیت (۱۳۹۰) | جمعیت (۱۳۹۵) | رتبه در شهرستان |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ساری | ساری | ۲۹۶٬۴۰۷ | ۳۴۷٬۴۰۲ | ۱ |
۲ | بابل | بابل | ۲۱۹٬۴۶۷ | ۲۵۰٬۲۱۷ | ۱ |
۳ | آمل | آمل | ۲۱۹٬۹۱۵ | ۲۳۷٬۵۲۸ | ۱ |
۴ | قائمشهر | قائمشهر | ۱۹۶٬۰۵۰ | ۲۰۴٬۹۵۳ | ۱ |
۵ | بهشهر | بهشهر | ۸۹٬۲۵۱ | ۹۴٬۷۰۲ | ۱ |
۶ | چالوس | چالوس | ۴۷٬۸۸۱ | ۶۵٬۱۹۶ | ۱ |
۷ | نکا | نکا | ۵۰٬۶۸۰ | ۶۰٬۹۹۱ | ۱ |
۸ | بابلسر | بابلسر | ۵۰٬۴۷۷ | ۵۹٬۹۶۶ | ۱ |
۹ | تنکابن | تنکابن | ۴۵٬۳۳۸ | ۵۵٬۴۳۴ | ۱ |
۱۰ | نوشهر | نوشهر | ۴۳٬۳۷۸ | ۴۹٬۴۰۳ | ۱ |
۱۱ | فریدونکنار | فریدونکنار | ۳۶٬۱۹۲ | ۳۸٬۱۵۴ | ۱ |
۱۲ | رامسر | رامسر | ۳۲٬۲۹۴ | ۳۵٬۹۹۷ | ۱ |
۱۳ | جویبار | جویبار | ۲۹٬۱۲۲ | ۳۲٬۹۲۴ | ۱ |
۱۴ | محمودآباد | محمودآباد | ۳۱٬۷۷۱ | ۳۱٬۸۴۴ | ۱ |
۱۵ | امیرکلا | بابل | ۲۸٬۰۸۶ | ۳۰٬۴۷۸ | ۲ |
۱۶ | نور | نور | ۲۲٬۹۷۸ | ۲۶٬۹۴۷ | ۱ |
۱۷ | گلوگاه | گلوگاه | ۱۹٬۶۲۵ | ۲۱٬۳۵۲ | ۱ |
۱۸ | کتالم وسادات شهر | رامسر | ۱۸٬۹۶۲ | ۲۰٬۷۱۶ | ۲ |
۱۹ | زیرآب | سوادکوه | ۱۵٬۶۷۹ | ۱۶٬۱۹۱ | ۱ |
۲۰ | عباسآباد | عباسآباد | ۱۱٬۵۹۹ | ۱۳٬۴۸۲ | ۱ |
۲۱ | خلیل شهر | بهشهر | ۱۴٬۲۰۹ | ۱۹٬۴۲۱ | ۲ |
۲۲ | رستمکلا | بهشهر | ۱۱٬۵۵۳ | ۱۱٬۶۸۶ | ۲ |
۲۳ | خرمآباد | تنکابن | ۹٬۱۱۴ | ۱۱٬۵۴۲ | ۲ |
۲۴ | شیرود | تنکابن | ۱۰٬۴۲۹ | ۱۱٬۳۷۷ | ۳ |
۲۵ | چمستان | نور | ۱۰٬۶۱۷ | ۱۱٬۱۹۴ | ۲ |
۲۶ | کلاردشت | کلاردشت | ۹٬۱۲۲ | ۱۱٬۴۲۰ | ۳ |
۲۷ | هچیرود | چالوس | - | ۱۰٬۳۹۸ | ۲ |
۲۸ | ارطه | قائمشهر | - | ۱۰٬۳۲۷ | ۲ |
۲۹ | سلمانشهر | عباسآباد | ۸٬۶۵۴ | ۹٬۶۵۶ | ۲ |
۳۰ | سورک | میاندورود | ۸٬۹۳۰ | ۹٬۲۰۸ | ۱ |
۳۱ | شیرگاه | سوادکوه شمالی | ۸٬۱۲۹ | ۸٬۶۷۱ | ۱ |
۳۲ | پل سفید | سوادکوه | ۷٬۷۰۸ | ۸٬۲۹۴ | ۲ |
۳۳ | کیاکلا | سیمرغ | ۷٬۶۹۱ | ۸٬۰۴۰ | ۱ |
۳۴ | بهنمیر | بابلسر | ۷٬۴۱۰ | ۷٬۹۰۶ | ۲ |
۳۵ | هادیشهر | بابلسر | ۴٬۰۹۷ | ۷٬۸۸۹ | ۳ |
۳۶ | رویان | نور | ۷٬۱۰۲ | ۷٬۷۳۱ | ۳ |
۳۷ | ایزدشهر | نور | ۶٬۷۹۷ | ۷٬۴۳۹ | ۴ |
۳۸ | گتاب | بابل | ۷٬۲۴۲ | ۷٬۳۷۴ | ۳ |
۳۹ | گلوگاه | بابل | ۲٬۶۴۳ | ۶٬۹۰۸ | ۴ |
۴۰ | سرخرود | محمودآباد | ۵٬۹۲۱ | ۶٬۶۹۹ | ۲ |
۴۱ | مرزنآباد | چالوس | ۵٬۷۸۹ | ۶٬۶۹۸ | ۳ |
۴۲ | نشتارود | تنکابن | ۵٬۶۴۲ | ۶٬۳۹۴ | ۴ |
۴۳ | کلارآباد | عباسآباد | ۵٬۹۲۶ | ۶٬۲۶۷ | ۳ |
۴۴ | امامزاده عبدالله | آمل | - | ۵٬۷۶۸ | ۲ |
۴۵ | خوشرودپی | بابل | ۳٬۳۱۷ | ۵٬۷۴۲ | ۵ |
۴۶ | اجبارکلا | آمل | - | ۴٬۴۹۹ | ۳ |
۴۷ | زرگرمحله | بابل | ۴۲۳ | ۳٬۹۹۱ | ۶ |
۴۸ | کیاسر | ساری | ۲٬۸۳۷ | ۳٬۳۸۴ | ۲ |
۴۹ | پول | نوشهر | ۲٬۸۰۶ | ۳٬۱۵۰ | ۲ |
۵۰ | کجور | نوشهر | - | ۳٬۱۲۰ | ۳ |
۵۱ | کوهیخیل | جویبار | ۲٬۰۶۱ | ۲٬۲۴۲ | ۲ |
۵۲ | فرح آباد | ساری | - | ۲٬۲۱۷ | ۳ |
۵۳ | طبقده | میاندورود | - | ۲۰۲۳ | ۲ |
۵۴ | دابودشت | آمل | ۱٬۱۶۹ | ۱٬۷۵۸ | ۴ |
۵۵ | آلاشت | سوادکوه | ۸۷۴ | ۱٬۱۹۳ | ۳ |
۵۶ | رینه | آمل | ۷۸۲ | ۹۸۲ | ۵ |
۵۷ | بلده | نور | ۱٬۰۳۷ | ۹۷۰ | ۵ |
۵۸ | پایین هولار | ساری | - | ۹۵۶ | ۴ |
۵۹ | مرزیکلا | بابل | ۵۵۵ | ۸۶۸ | ۷ |
۶۰ | فریم | ساری | ۲۷۲ | ۳۶۹ | ۵ |
۶۱ | گزنک | آمل | ۲۰۰ | ۳۱۹ | ۶ |
جستارهای وابسته[ویرایش]
منابع[ویرایش]
- ↑«تعداد جمعیت و خانوار به تفکیک تقسیمات کشوری براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰». مرکز آمار ایران.
- ↑«تعداد جمعیت و خانوار به تفکیک تقسیمات کشوری براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵». مرکز آمار ایران.
فهرست شهرها در استانهای ایران |
---|
برگرفته از «
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=فهرست_شهرهای_استان_مازندران&oldid=30631785
»
: