از ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد
جمعیت شهرهای استان ایلام بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ خورشیدی:
ردیف | نام شهر | شهرستان | جمعیت (۱۳۹۵) | رتبه در شهرستان |
---|---|---|---|---|
۱ | ایلام | ایلام | ۱۹۴٬۰۳۰ | ۱ |
۲ | دهلران | دهلران | ۳۲٬۹۴۱ | ۱ |
۳ | ایوان | ایوان | ۳۱٬۲۹۹ | ۱ |
۴ | آبدانان | آبدانان | ۲۳٬۹۴۶ | ۱ |
۵ | دره شهر | دره شهر | ۲۱٬۹۰۰ | ۱ |
۶ | مهران | مهران | ۱۷٬۴۳۵ | ۱ |
۷ | سرابله | چرداول | ۱۲،۳۹۳ | ۱ |
۸ | ارکواز | ملکشاهی | ۱۱٬۹۷۷ | ۱ |
۹ | آسمانآباد | چرداول | ۶٬۲۸۰ | ۲ |
۱۰ | چوار | چوار | ۵٬۸۳۱ | ۱ |
۱۱ | پهله | دهلران | ۴٬۳۴۱ | ۲ |
۱۲ | بدره | دره شهر | ۴٬۱۲۱ | ۲ |
۱۳ | شباب | چرداول | ۴٬۰۸۸ | ۳ |
۱۴ | دلگشا | ملکشاهی | ۳٬۹۳۱ | ۲ |
۱۵ | مورموری | آبدانان | ۳٬۴۹۱ | ۲ |
۱۶ | زرنه | ایوان | ۲٬۹۰۹ | ۲ |
۱۷ | لومار | سیروان | ۲٬۷۰۲ | ۳ |
۱۸ | موسیان | دهلران | ۲٬۵۷۱ | ۳ |
۱۹ | میمه | دهلران | ۲٬۲۷۷ | ۴ |
۲۰ | سرابباغ | آبدانان | ۲٬۲۷۳ | ۳ |
۲۱ | توحید | هلیلان | ۲٬۱۲۸ | ۱ |
۲۲ | صالحآباد | مهران | ۱٬۷۵۱ | ۲ |
جستار وابسته[ویرایش]
- فهرست بخشهای ایران
- جمعیت
- جمعیت استانهای ایران (برآورد ۱۳۸۹)
- مساحت استانهای ایران
- جمعیت شهرهای ایران
- جمعیت شهرستانهای ایران
منابع[ویرایش]
فهرست شهرها در استانهای ایران |
---|
برگرفته از «
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=فهرست_شهرهای_استان_ایلام&oldid=30368827
»
: