کوچکترین شهرستان استان فارس از نظر وسعت
نویسنده : رضا قربانی | زمان انتشار : 05 بهمن 1400 ساعت 22:21
از ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبریپرش به جستجو
: پرجمعیت ترین شهر استان فارس.
شهرستانهای استان فارس بر پایه تاریخ تاسیس[۱] و جمعیت در سرشماری سالهای ۱۳۹۰[۲] و ۱۳۹۵[۳] خورشیدی (به ترتیب جمعیت سال ۱۳۹۵):
ردیف | شهرستان | مرکز | تاریخ تاسیس | جمعیت سال ۱۳۹۰ | جمعیت سال ۱۳۹۵ |
---|---|---|---|---|---|
۱ | شیراز | شیراز | ۱۳۱۶ | ١٬٧٠٠٬۶٨٧ | ۱٬۸۱۲٬۸۹۷ |
۲ | مرودشت | مرودشت | ۱۳۵۴ | ٣٠۷٬۴٩٢ | ۳۲۳٬۴۳۴ |
۳ | کازرون | کازرون | ۱۳۲۵ | ۲۵۴٬۷۰۴ | ۲۱۱٬۳۴۱ |
۴ | فسا | فسا | ۱۳۱۶ | ۲۰۳٬۱۲۹ | ۲۰۵٬۱۸۷ |
۵ | داراب | داراب | ۱۳۳۷ | ١٨٩٬٣۴۵ | ۲۰۱٬۴۸۹ |
۶ | جهرم | جهرم | ۱۳۲۳ | ۲۰۹٬۳۲۳ | ۱۸۶٬۲۶۹ |
۷ | لارستان | لار | ۱۳۱۶ | ۲۲۶٬۸۷۹ | ۱۷۳٬۱۸۹ |
۸ | فیروزآباد | فیروزآباد | ۱۳۲۲ | ١١٩٬٧٢١ | ۱۲۱٬۴۱۷ |
۹ | ممسنی | نورآباد | ۱۳۴۰ | ١١۶٬٣٨۶ | ۱۱۷٬۵۲۷ |
۱۰ | آباده | آباده | ۱۳۱۶ | ۹۸٬۱۸۸ | ۱۰۰٬۸۳۱ |
۱۱ | اقلید | اقلید | ۱۳۵۴ | ٩٣٬٩٧۵ | ۹۳٬۷۶۳ |
۱۲ | لامرد | لامرد | ۱۳۶۸ | ٨٣٬٩١۶ | ۹۱٬۷۸۲ |
۱۳ | کوار | کوار | ۱۳۸۹ | ٧٧٬٨٣۶ | ۸۳٬۸۸۳ |
۱۴ | نیریز | نیریز | ۱۳۳۷ | ١١٣٬٧۵٠ | ۸۱٬۰۶۷ |
۱۵ | زریندشت | حاجیآباد | ۱۳۸۷ | ۶٩٬۴٣٨ | ۷۳٬۱۹۹ |
۱۶ | قیر و کارزین | قیر | ۱۳۸۰ | ۶۵٬٠۴۵ | ۷۱٬۲۰۳ |
۱۷ | استهبان | استهبان | ۱۳۳۷ | ۶۶٬١٧٢ | ۶۸٬۸۵۰ |
۱۸ | مُهر | مُهر | ۱۳۸۰ | ۵٩٬٧٢٧ | ۶۴٬۸۲۷ |
۱۹ | زرقان | زرقان | ۱۳۹۸ | — | ۵۶,۱۰۴ |
۲۰ | کوهچنار | قائمیه | ۱۳۹۸ | — | ۵۴٬۸۷۶ |
۲۱ | خرامه | خرامه | ۱۳۸۹ | ۶١٬۵٨٠ | ۵۴٬۸۶۴ |
۲۲ | گراش | گراش | ۱۳۸۸ | ۴٧٬٠۵۵ | ۵۳٬۹۰۷ |
۲۳ | سپیدان | اردکان | ۱۳۵۴ | ٨٩٬٣٩٨ | ۵۱٬۱۶۶ |
۲۴ | خرمبید | صفاشهر | ۱۳۷۵ | ۵٠٬٢۵٢ | ۵۰٬۵۲۲ |
۲۵ | فراشبند | فراشبند | ۱۳۸۱ | ۴٢٬٧۶٠ | ۴۵٬۴۵۹ |
۲۶ | رستم | مصیری | ۱۳۸۷ | ۴۶٬٨۵١ | ۴۴٬۳۸۶ |
۲۷ | ارسنجان | ارسنجان | ۱۳۷۵ | ۴١٬۴٧۶ | ۴۲٬۷۲۵ |
۲۸ | خفر | بابانار | ۱۳۹۸ | — | ۴۲٬۲۶۳ |
۲۹ | خنج | خنج | ۱۳۸۳ | ۴١٬١٣٣ | ۴۱٬۳۵۹ |
۳۰ | اوز | اوز | ۱۳۹۸ | — | ۴۰٬۷۳۱ |
۳۱ | بیضا | بیضا | ۱۳۹۸ | — | ۳۹،۸۸۳ |
۳۲ | سروستان | سروستان | ۱۳۸۶ | ۴٠٬۵٣١ | ۳۸٬۱۱۴ |
۳۳ | بختگان | آباده طشک | ۱۳۹۸ | — | ۳۲٬۲۲۴ |
۳۴ | پاسارگاد | سعادتشهر | ۱۳۸۴ | ٣١٬۵٠۴ | ۳۰٬۱۱۸ |
۳۵ | بوانات | بوانات | ۱۳۷۴ | ۴٨٬۴١۶ | ۲۷٬۲۸۹ |
۳۶ | سرچهان | کرهای | ۱۳۹۸ | — | ۲۳٬۱۲۹ |
جستار وابسته[ویرایش]
- فهرست شهرستانهای ایران
- فهرست شهرهای استان فارس
- فهرست مراکز شهرستانهای استان فارس
- فهرست شهرهای استان فارس بر پایه مساحت
- جمعیت شهرهای ایران
- جمعیت شهرستانهای ایران
منابع[ویرایش]
- ↑«بیمارستانهای فارس». سایت تخصصی بیمارستان سازی در ایران.
- ↑«نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰» (PDF). مرکز آمار ایران. بایگانیشده از اصلی (PDF) در ۱۱ مارس ۲۰۱۳. دریافتشده در ۳۰ مارس ۲۰۱۷.
- ↑«نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵». مرکز آمار ایران.
برگرفته از «
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=فهرست_شهرستانهای_استان_فارس&oldid=27799708
»
: