بزرگترین شهرستان تهران
نویسنده : معین | زمان انتشار : 03 بهمن 1400 ساعت 20:07
عملیات
با استفاده از این بخش شما میتوانید با تیم تهیهکننده این آمار در ارتباط باشید تا درخواست پشتیبانی، سوالات و خطاهای احتمالی مشاهدهشده در این آمار خاص را به اطلاع برسانید
با استفاده از این بخش شما میتوانید با تیم تهیهکننده این آمار در ارتباط باشید تا درخواست پشتیبانی، سوالات و خطاهای احتمالی مشاهدهشده در این آمار خاص را به اطلاع برسانید
مساحت (کیلومتر مربع) | نام شهرستان |
تهران (تهران) | 1301 |
ری (حسن آباد - باقرشهر - کهریزک) | 2204 |
شمیرانات (لواسان - فشم - تجریش-شمشک) | 1198 |
اسلامشهر(اسلامشهر - چهار دانگه-احمد آباد مستوفی) | 191 |
بهارستان ( گلستان - نسیم شهر - صالح آباد) | 64 |
پاکدشت (پاکدشت - شریف آباد - فرون آباد) | 675 |
پردیس ( بومهن- پردیس) | 276 |
پیشوا (پیشوا) | 201 |
دماوند (دماوند - رودهن - آبعلی - آبسرد - کیلان) | 1905 |
رباط کریم ( رباط کریم- نصیر آباد-پرند) | 293 |
شهریار (باغستان- اندیشه- فردوسیه- شاهدشهر- وحیدیه -شهریار- صباشهر) | 336 |
فیروزکوه (فیروزکوه - ارجمند) | 2383 |
قدس ( قدس) | 82 |
قرچک (قرچک) | 90 |
ملارد (ملارد - صفادشت) | 930 |
ورامین (ورامین -جواد آباد) | 1541 |
توضیحات
این آمار بیانگر مساحت شهرستانهای تهران در پایان سال 1394 است. فیروزکوه با 2383 کیلومتر مربع وسیعترین شهرستان این استان است.
مرجع
سالنامه آماری شهر تهران، سال 1394