بزرگترین شهرستان استان فارس
نویسنده : سمانه KZ | زمان انتشار : 21 آبان 1399 ساعت 11:38
از ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد
نقشه استان فارس در سال ۱۳۹۹
به تفکیک شهرستان
نقشه استان فارس در سال ۱۳۳۵
فهرست شهرستانهای استان فارس بر پایه تاریخ تأسیس[۱]، جمعیت در سرشماری سالهای ۱۳۹۰[۲] و ۱۳۹۵[۳] خورشیدی و تراکم جمعیت (به ترتیب جمعیت سال ۱۳۹۵):
ردیف | شهرستان | مرکز | تاریخ تاسیس | جمعیت سال ۱۳۹۰ | جمعیت سال ۱۳۹۵ | تراکم جمعیت (نفر/km۲) |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | شیراز | شیراز | ۱۳۱۶ | ۱٬۷۰۰٬۶۸۷ | ۱٬۸۱۲٬۸۹۷ | ۳۴۲ |
۲ | مرودشت | مرودشت | ۱۳۵۴ | ۳۰۷٬۴۹۲ | ۳۲۳٬۴۳۴ | ۸۸ |
۳ | کازرون | کازرون | ۱۳۲۵ | ۲۵۴٬۷۰۴ | ۲۱۱٬۳۴۱ | ۶۲ |
۴ | فسا | فسا | ۱۳۱۶ | ۲۰۳٬۱۲۹ | ۲۰۵٬۱۸۷ | ۴۹ |
۵ | داراب | داراب | ۱۳۳۷ | ۱۸۹٬۳۴۵ | ۲۰۱٬۴۸۹ | ۳۱ |
۶ | جهرم | جهرم | ۱۳۲۳ | ۲۰۹٬۳۲۳ | ۱۸۶٬۲۶۹ | ۴۷ |
۷ | لارستان | لار | ۱۳۱۶ | ۲۲۶٬۸۷۹ | ۱۷۳٬۱۸۹ | ۱۳ |
۸ | فیروزآباد | فیروزآباد | ۱۳۲۲ | ۱۱۹٬۷۲۱ | ۱۲۱٬۴۱۷ | ۳۴ |
۹ | ممسنی | نورآباد | ۱۳۴۰ | ۱۱۶٬۳۸۶ | ۱۱۷٬۵۲۷ | ۲۱ |
۱۰ | آباده | آباده | ۱۳۱۶ | ۹۸٬۱۸۸ | ۱۰۳٬۷۲۵ | ۱۴ |
۱۱ | لامرد | لامرد | ۱۳۶۸ | ۸۳٬۹۱۶ | ۹۱٬۷۸۲ | ۲۳ |
۱۲ | اقلید | اقلید | ۱۳۵۴ | ۹۳٬۹۷۵ | ۹۰٬۸۶۹ | ۱۵ |
۱۳ | کوار | کوار | ۱۳۸۹ | ۷۷٬۸۳۶ | ۸۳٬۸۸۳ | ۸۱ |
۱۴ | نیریز | نیریز | ۱۳۳۷ | ۱۱۳٬۷۵۰ | ۸۱٬۰۶۷ | ۱۱ |
۱۵ | زریندشت | حاجیآباد | ۱۳۷۹ | ۶۹٬۴۳۸ | ۷۳٬۱۹۹ | ۱۶ |
۱۶ | قیر و کارزین | قیر | ۱۳۸۰ | ۶۵٬۰۴۵ | ۷۱٬۲۰۳ | ۲۱ |
۱۷ | استهبان | استهبان | ۱۳۳۷ | ۶۶٬۱۷۲ | ۶۸٬۸۵۰ | ۳۴ |
۱۸ | مُهر | مُهر | ۱۳۸۰ | ۵۹٬۷۲۷ | ۶۴٬۸۲۷ | ۳۱ |
۱۹ | زرقان | زرقان | ۱۳۹۸ | — | ۵۶٬۱۰۴ | ۷۱ |
۲۰ | کوهچنار | قائمیه | ۱۳۹۸ | — | ۵۴٬۸۷۶ | ۷۸ |
۲۱ | خرامه | خرامه | ۱۳۸۹ | ۶۱٬۵۸۰ | ۵۴٬۸۶۴ | ۳۵ |
۲۲ | گراش | گراش | ۱۳۸۸ | ۴۷٬۰۵۵ | ۵۳٬۹۰۷ | ۲۹ |
۲۳ | سپیدان | اردکان | ۱۳۵۴ | ۸۹٬۳۹۸ | ۵۱٬۱۶۶ | ۲۷ |
۲۴ | خرمبید | صفاشهر | ۱۳۷۵ | ۵۰٬۲۵۲ | ۵۰٬۵۲۲ | ۱۹ |
۲۵ | فراشبند | فراشبند | ۱۳۸۱ | ۴۲٬۷۶۰ | ۴۵٬۴۵۹ | ۹ |
۲۶ | رستم | مصیری | ۱۳۸۷ | ۴۶٬۸۵۱ | ۴۴٬۳۸۶ | ۴۲ |
۲۷ | ارسنجان | ارسنجان | ۱۳۷۵ | ۴۱٬۴۷۶ | ۴۲٬۷۲۵ | ۲۹ |
۲۸ | خفر | بابانار | ۱۳۹۸ | — | ۴۲٬۲۶۳ | ۲۳ |
۲۹ | خنج | خنج | ۱۳۸۳ | ۴۱٬۱۳۳ | ۴۱٬۳۵۹ | ۹ |
۳۰ | اوز | اوز | ۱۳۹۸ | — | ۴۰٬۷۳۱ | ۲۸ |
۳۱ | بیضا | بیضا | ۱۳۹۸ | — | ۳۹٬۸۸۳ | ۴۳ |
۳۲ | سروستان | سروستان | ۱۳۸۶ | ۴۰٬۵۳۱ | ۳۸٬۱۱۴ | ۲۲ |
۳۳ | بختگان | آباده طشک | ۱۳۹۸ | — | ۳۲٬۲۲۴ | ۹ |
۳۴ | پاسارگاد | سعادتشهر | ۱۳۸۴ | ۳۱٬۵۰۴ | ۳۰٬۱۱۸ | ۱۸ |
۳۵ | بوانات | بوانات | ۱۳۷۴ | ۴۸٬۴۱۶ | ۲۷٬۲۸۹ | ۱۱ |
۳۶ | سرچهان | کرهای | ۱۳۹۸ | — | ۲۳٬۱۲۹ | ۱۱ |
جستارهای وابسته[ویرایش]
- فهرست شهرستانهای استان فارس بر پایه مساحت
- فهرست شهرهای استان فارس
- فهرست مراکز شهرستانهای استان فارس
- فهرست شهرهای استان فارس بر پایه مساحت
- فهرست بخشهای استان فارس
- فهرست روستاهای بزرگ استان فارس
- فهرست شهرستانهای ایران
- جمعیت شهرهای ایران
- جمعیت شهرستانهای ایران
منابع[ویرایش]
- ↑«بیمارستانهای فارس». سایت تخصصی بیمارستان سازی در ایران.
- ↑«نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰» (PDF). مرکز آمار ایران. بایگانیشده از اصلی (PDF) در ۱۱ مارس ۲۰۱۳. دریافتشده در ۳۰ مارس ۲۰۱۷.
- ↑«نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵». مرکز آمار ایران.
پرجمعیتترین شهرستانهای استان فارس | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
فهرست شهرستانها در استانهای ایران |
---|
برگرفته از «
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=فهرست_شهرستانهای_استان_فارس&oldid=30299634
»
: