شهرهای استان فارس بر پایه تاریخ تاسیس شهرداری[۱] و جمعیت در سرشماری سالهای ۱۳۹۰[۲] و ۱۳۹۵[۳] خورشیدی (به ترتیب جمعیت سال ۱۳۹۵):
؛ پرجمعیت ترین شهر استان فارس.
؛ دومین شهر پرجمعیت استان فارس.
؛ سومین شهر پرجمعیت استان فارس.
؛ چهارمین شهر پرجمعیت استان فارس.
؛ پنجمین شهر پرجمعیت استان فارس.
فهرست
ردیف | نام شهر | نام شهرستان | تاریخ تاسیس شهرداری | جمعیت
(۱۳۸۵) | جمعیت (۱۳۹۰) | جمعیت (۱۳۹۵) | رتبه در شهرستان | تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | شیراز | شیراز | ۱۲۹۰ | ۱٬۲۰۴٬۸۸۲ | ۱٬۴۶۰٬۶۶۵ | ۱٬۵۶۵٬۵۷۲ | ۱ | !D0026335728470 +۷٫۱۸% |
۲ | مرودشت | مرودشت | ۱۳۲۹ | ۱۲۳٬۸۵۸ | ۱۳۸٬۶۴۹ | ۱۴۸٬۸۵۸ | ۱ | !D0026086758754 +۷٫۳۶% |
۳ | جهرم | جهرم | ۱۳۰۴ | ۱۱۶٬۵۶۲ | ۱۲۷٬۱۵۹ | ۱۴۱٬۶۳۴ | ۱ | !D0021730152484 +۱۱٫۳۸% |
۴ | فسا | فسا | ۱۳۰۵ | ۹۰٬۲۵۱ | ۱۰۴٬۸۰۹ | ۱۱۰٬۸۲۵ | ۱ | !D0028577170594 +۵٫۷۴% |
۵ | کازرون | کازرون | ۱۳۱۰ | ۸۴٬۵۹۴ | ۸۹٬۶۸۵ | ۹۶٬۶۸۳ | ۱ | !D0025506791370 +۷٫۸۰% |
۶ | صدرا | شیراز | ۱۳۸۸ | ۹٬۹۹۳ | ۳۹٬۹۷۹ | ۹۱٬۸۶۳ | ۲ | !B9997393438587 +۱۲۹٫۷۸% |
۷ | داراب | داراب | ۱۳۰۹ | ۵۴٬۵۱۳ | ۶۱٬۶۷۲ | ۷۰٬۲۳۲ | ۱ | !D0019747298290 +۱۳٫۸۸% |
۸ | فیروزآباد | فیروزآباد | ۱۳۲۳ | ۵۸٬۲۱۰ | ۶۴٬۹۶۹ | ۶۵٬۴۱۷ | ۱ | !D0049768722796 +۰٫۶۹% |
۹ | لار | لارستان | ۱۳۱۷ | ۵۱٬۹۶۱ | ۶۵٬۴۵۱ | ۶۲٬۰۴۵ | ۱ | !H9970442368111 −۵٫۲۰% |
۱۰ | آباده | آباده | ۱۳۰۴ | ۵۲٬۰۴۲ | ۵۵٬۷۵۸ | ۵۹٬۱۱۶ | ۱ | !D0028096753391 +۶٫۰۲% |
۱۱ | نورآباد | ممسنی | ۱۳۴۱ | ۵۱٬۶۶۸ | ۵۵٬۷۳۶ | ۵۷٬۰۵۸ | ۱ | !D0037414805162 +۲٫۳۷% |
۱۲ | نیریز | نیریز | ۱۳۱۰ | ۴۵٬۱۸۰ | ۵۰٬۲۹۱ | ۴۹٬۸۵۰ | ۱ | !H9952634634618 −۰٫۸۸% |
۱۳ | اقلید | اقلید | ۱۳۱۷ | ۴۹٬۷۰۹ | ۴۴٬۵۵۲ | ۴۴٬۳۴۱ | ۱ | !H9946474458082 −۰٫۴۷% |
۱۴ | استهبان | استهبان | ۱۳۰۷ | ۳۳٬۱۰۱ | ۳۴٬۶۳۹ | ۳۶٬۴۱۰ | ۱ | !D0029734358561 +۵٫۱۱% |
۱۵ | گراش | گراش | ۱۳۴۴ | ۲۷٬۵۷۴ | ۳۰٬۵۹۳ | ۳۴٬۴۶۹ | ۱ | !D0020659675305 +۱۲٫۶۷% |
۱۶ | زرقان | زرقان | ۱۳۱۸ | ۱۹٬۸۶۱ | ۲۸٬۹۵۸ | ۳۲٬۲۶۱ | ۱ | !D0021710153579 +۱۱٫۴۱% |
۱۷ | کوار | کوار | ۱۳۴۵ | ۲۲٬۱۵۸ | ۲۶٬۳۴۲ | ۳۱٬۷۱۱ | ۱ | !D0015905229521 +۲۰٫۳۸% |
۱۸ | لامرد | لامرد | ۱۳۶۲ | ۲۱٬۳۶۵ | ۲۵٬۱۳۱ | ۲۹٬۳۸۰ | ۱ | !D0017774184827 +۱۶٫۹۱% |
۱۹ | صفاشهر | خرمبید | ۱۳۶۱ | ۲۲٬۲۵۴ | ۲۶٬۰۹۱ | ۲۶٬۹۳۳ | ۱ | !D0034335656920 +۳٫۲۳% |
۲۰ | قائمیه | کوهچنار | ۱۳۷۰ | ۲۳٬۷۳۴ | ۲۵٬۳۵۵ | ۲۶٬۹۱۸ | ۱ | !D0027863688978 +۶٫۱۶% |
۲۱ | حاجیآباد | زریندشت | ۱۳۶۲ | ۱۸٬۳۴۶ | ۲۰٬۵۰۱ | ۲۱٬۶۷۵ | ۱ | !D0028600569440 +۵٫۷۳% |
۲۲ | فراشبند | فراشبند | ۱۳۶۱ | ۱۷٬۱۴۲ | ۱۸٬۴۹۲ | ۲۰٬۳۲۰ | ۱ | !D0023141157330 +۹٫۸۹% |
۲۳ | قیر | قیر و کارزین | ۱۳۳۷ | ۱۶٬۸۳۹ | ۱۸٬۰۳۸ | ۲۰٬۰۱۰ | ۱ | !D0022134323875 +۱۰٫۹۳% |
۲۴ | اوز | اوز | ۱۳۳۴ | ۱۴٬۳۱۵ | ۲۲٬۴۰۱ | ۱۹٬۹۸۷ | ۱ | !H9977721795219 −۱۰٫۷۸% |
۲۵ | خنج | خنج | ۱۳۴۵ | ۱۹٬۳۴۷ | ۱۸٬۷۹۲ | ۱۹٬۲۱۷ | ۱ | !D0037890973574 +۲٫۲۶% |
۲۶ | خرامه | خرامه | ۱۳۳۶ | ۲۱٬۶۸۳ | ۲۰٬۹۲۰ | ۱۸٬۴۷۷ | ۱ | !H9978525211530 −۱۱٫۶۸% |
۲۷ | سروستان | سروستان | ۱۳۲۳ | ۱۶٬۸۴۶ | ۱۹٬۱۱۶ | ۱۸٬۱۸۷ | ۱ | !H9969758277791 −۴٫۸۶% |
۲۸ | ارسنجان | ارسنجان | ۱۳۳۵ | ۱۷٬۶۴۲ | ۱۷٬۳۸۲ | ۱۷٬۷۰۶ | ۱ | !D0039824469512 +۱٫۸۶% |
۲۹ | سعادتشهر | پاسارگاد | ۱۳۴۳ | ۱۵٬۹۴۷ | ۱۶٬۸۷۶ | ۱۷٬۱۳۱ | ۱ | !D0041923842280 +۱٫۵۱% |
۳۰ | قادرآباد | خرمبید | ۱۳۶۱ | ۱۴٬۰۹۵ | ۱۵٬۷۹۲ | ۱۴٬۹۷۳ | ۲ | !H9970408253221 −۵٫۱۹% |
۳۱ | اردکان | سپیدان | ۱۳۳۱ | ۱۶٬۲۱۲ | ۱۶٬۶۶۱ | ۱۴٬۶۳۳ | ۱ | !H9978939794267 −۱۲٫۱۷% |
۳۲ | دبیران | زریندشت | ۱۳۸۴ | ۹٬۸۹۷ | ۱۲٬۶۸۲ | ۱۳٬۸۰۹ | ۲ | !D0024206244302 +۸٫۸۹% |
۳۳ | جنتشهر | داراب | ۱۳۷۳ | ۱۰٬۸۱۷ | ۱۱٬۸۵۲ | ۱۳٬۵۹۸ | ۲ | !D0019151691722 +۱۴٫۷۳% |
۳۴ | گلهدار | مهر | ۱۳۷۹ | ۹٬۹۸۲ | ۱۱٬۳۵۴ | ۱۳٬۴۴۸ | ۱ | !D0016904939923 +۱۸٫۴۴% |
۳۵ | صغاد | آباده | ۱۳۵۶ | ۱۱٬۰۶۵ | ۱۱٬۱۵۶ | ۱۲٬۵۸۲ | ۲ | !D0020571041477 +۱۲٫۷۸% |
۳۶ | میمند | فیروزآباد | ۱۳۴۴ | ۸٬۶۱۵ | ۹٬۰۵۸ | ۱۰٬۱۲۰ | ۲ | !D0021434944223 +۱۱٫۷۲% |
۳۷ | داریان | شیراز | ۱۳۷۶ | ۹٬۹۲۶ | ۹٬۵۵۷ | ۱۰٬۰۳۷ | ۳ | !D0029912430453 +۵٫۰۲% |
۳۸ | بوانات | بوانات | ۱۳۴۲ | ۹٬۶۴۵ | ۱۰٬۶۷۰ | ۹٬۷۷۶ | ۱ | !H9975205144308 −۸٫۳۸% |
۳۹ | زاهدشهر | فسا | ۱۳۶۹ | ۱۰٬۰۳۸ | ۹٬۴۸۳ | ۹٬۷۱۹ | ۲ | !D0036934241958 +۲٫۴۹% |
۴۰ | خشت | کازرون | ۱۳۷۰ | ۱۰٬۳۳۲ | ۹٬۱۰۸ | ۹٬۵۹۹ | ۲ | !D0029204642993 +۵٫۳۹% |
۴۱ | اشکنان | لامرد | ۱۳۷۳ | ۷٬۵۱۳ | ۸٬۲۱۱ | ۹٬۱۱۵ | ۲ | !D0022064006373 +۱۱٫۰۱% |
۴۲ | بنارویه | لارستان | ۱۳۷۲ | ۹٬۳۱۸ | ۱۰٬۹۷۷ | ۹٬۰۷۷ | ۲ | !H9982460517114 −۱۷٫۳۱% |
۴۳ | مصیری | رستم | ۱۳۷۸ | ۵٬۳۶۵ | ۵٬۸۳۰ | ۹٬۰۳۱ | ۱ | !D0005995537393 +۵۴٫۹۱% |
۴۴ | لپوئی | زرقان | ۱۳۷۹ | ۴٬۹۷۵ | ۶٬۹۲۴ | ۸٬۹۸۵ | ۲ | !D0012118023354 +۲۹٫۷۷% |
۴۵ | شهرپیر | زریندشت | ۱۳۸۲ | ۷٬۱۶۱ | ۸٬۱۰۰ | ۸٬۹۲۷ | ۳ | !D0022818146456 +۱۰٫۲۱% |
۴۶ | کارزین | قیر و کارزین | ۱۳۷۹ | ۷٬۹۵۳ | ۸٬۴۴۶ | ۸٬۸۴۱ | ۲ | !D0030625624705 +۴٫۶۸% |
۴۷ | سیدان | مرودشت | ۱۳۷۷ | ۷٬۵۵۵ | ۷٬۵۶۳ | ۸٬۵۷۴ | ۲ | !D0020123279968 +۱۳٫۳۷% |
۴۸ | جویم | لارستان | ۱۳۶۹ | ۶٬۳۹۶ | ۸٬۸۱۰ | ۸٬۰۱۰ | ۳ | !H9976009690087 −۹٫۰۸% |
۴۹ | مهر | مهر | ۱۳۷۴ | ۶٬۱۸۸ | ۷٬۸۲۳ | ۷٬۷۸۴ | ۲ | !H9946987382544 −۰٫۵۰% |
۵۰ | بهمن | آباده | ۱۳۷۴ | ۶٬۴۸۴ | ۷٬۳۰۵ | ۷٬۵۶۸ | ۳ | !D0033241602920 +۳٫۶۰% |
۵۱ | قطبآباد | جهرم | ۱۳۷۴ | ۶٬۴۵۰ | ۶٬۷۵۴ | ۷٬۴۷۶ | ۲ | !D0022358650620 +۱۰٫۶۹% |
۵۲ | آباده طشک | بختگان | ۱۳۷۴ | ۶٬۲۱۳ | ۷٬۵۶۲ | ۷٬۳۷۹ | ۱ | !H9962785951683 −۲٫۴۲% |
۵۳ | خور | لارستان | ۱۳۸۲ | ۶٬۳۷۰ | ۶٬۸۲۱ | ۷٬۳۳۸ | ۴ | !D0025797184931 +۷٫۵۸% |
۵۴ | بیرم | لارستان | ۱۳۷۵ | ۶٬۵۲۰ | ۷٬۳۷۹ | ۷٬۳۰۰ | ۵ | !H9954630544454 −۱٫۰۷% |
۵۵ | لطیفی | لارستان | ۱۳۸۷ | ۵٬۷۳۹ | ۶٬۶۶۹ | ۷٬۳۰۰ | ۶ | !D0023579193400 +۹٫۴۶% |
۵۶ | بیضا | بیضا | ۱۳۷۸ | ۳٬۵۹۳ | ۴٬۲۳۴ | ۷٬۲۵۲ | ۱ | !D0003385528123 +۷۱٫۲۸% |
۵۷ | بابانار | خفر | ۱۳۷۵ | ۱٬۷۰۲ | ۶٬۹۶۸ | ۷٬۰۶۱ | ۱ | !D0043164840253 +۱٫۳۳% |
۵۸ | قرهبلاغ | فسا | ۱۳۹۰ | ۵٬۹۲۵ | ۶٬۰۹۷ | ۶٬۷۷۲ | ۳ | !D0022008394350 +۱۱٫۰۷% |
۵۹ | سده | اقلید | ۱۳۷۶ | ۵٬۵۷۲ | ۶٬۱۳۷ | ۶٬۷۴۷ | ۲ | !D0023086323452 +۹٫۹۴% |
۶۰ | ایج | استهبان | ۱۳۸۲ | ۶٬۲۳۳ | ۵٬۸۴۹ | ۶٬۲۴۶ | ۲ | !D0026900897047 +۶٫۷۹% |
۶۱ | خومهزار | ممسنی | ۱۳۸۹ | ۵٬۶۶۱ | ۶٬۰۹۵ | ۶٬۲۲۰ | ۲ | !D0038869103046 +۲٫۰۵% |
۶۲ | کنارتخته | کازرون | ۱۳۸۹ | ۶٬۶۹۰ | ۵٬۴۷۸ | ۶٬۰۸۱ | ۳ | !D0022065781530 +۱۱٫۰۱% |
۶۳ | والاشهر | کازرون | ۱۳۷۹ | ۴٬۱۵۹ | ۴٬۲۴۳ | ۵٬۹۷۲ | ۴ | !D0008977273595 +۴۰٫۷۵% |
۶۴ | ششده | فسا | ۱۳۶۹ | ۵٬۵۷۲ | ۵٬۵۶۲ | ۵٬۹۶۰ | ۴ | !D0026372610295 +۷٫۱۶% |
۶۵ | میانشهر | فسا | ۱۳۹۲ | ۶٬۰۹۱ | ۶٬۲۷۵ | ۵٬۹۱۲ | ۵ | !H9971500740702 −۵٫۷۸% |
۶۶ | ایزدخواست | آباده | ۱۳۷۸ | ۷٬۳۶۶ | ۶٬۵۳۲ | ۵٬۹۱۰ | ۴ | !H9976484716386 −۹٫۵۲% |
۶۷ | فاروق | مرودشت | ۱۳۹۸ | ۵٬۲۲۷ | ۴٬۹۲۶ | ۵٬۸۶۰ | ۳ | !D0016628061404 +۱۸٫۹۶% |
۶۸ | امامشهر | قیر و کارزین | ۱۳۸۷ | ۴٬۹۷۳ | ۵٬۱۹۰ | ۵٬۸۰۳ | ۳ | !D0021361240402 +۱۱٫۸۱% |
۶۹ | معزآباد جابری | خرامه | ۱۳۹۸ | ۵٬۶۵۴ | ۵٬۹۳۵ | ۵٬۷۸۵ | ۲ | !H9963220129870 −۲٫۵۳% |
۷۰ | رونیز | استهبان | ۱۳۶۹ | ۵٬۹۹۱ | ۵٬۵۹۳ | ۵٬۷۶۰ | ۳ | !D0035112772824 +۲٫۹۹% |
۷۱ | ارد | گراش | ۱۳۹۷ | ۵٬۲۶۴ | ۵٬۵۷۴ | ۵٬۴۴۳ | ۲ | !H9962493291151 −۲٫۳۵% |
۷۲ | مبارکآباد | قیر و کارزین | ۱۳۸۷ | ۴٬۲۳۰ | ۴٬۲۳۵ | ۴٬۷۰۷ | ۴ | !D0021941596215 +۱۱٫۱۵% |
۷۳ | وراوی | مهر | ۱۳۸۲ | ۴٬۰۵۶ | ۳٬۹۷۱ | ۴٬۶۲۲ | ۳ | !D0018082635889 +۱۶٫۳۹% |
۷۴ | مشکان | نیریز | ۱۳۸۱ | ۴٬۶۳۰ | ۴٬۵۸۰ | ۴٬۶۱۷ | ۲ | !D0048185363644 +۰٫۸۱% |
۷۵ | طسوج | کوار | ۱۳۹۷ | ۵٬۸۱۴ | ۵٬۱۳۶ | ۴٬۵۵۵ | ۲ | !H9978207209114 −۱۱٫۳۱% |
۷۶ | دهکویه | لارستان | ۱۳۹۸ | ۳٬۵۶۰ | ۵٬۲۰۱ | ۴٬۵۲۳ | ۷ | !H9979625410941 −۱۳٫۰۴% |
۷۷ | زنگیآباد | مرودشت | ۱۳۹۸ | ۳٬۵۸۸ | ۴٬۰۶۴ | ۴٬۲۷۳ | ۴ | !D0029675887372 +۵٫۱۴% |
۷۸ | عمادشهر | لارستان | ۱۳۸۹ | ۴٬۲۵۶ | ۴٬۵۰۶ | ۴٬۲۳۵ | ۸ | !H9971889536998 −۶٫۰۱% |
۷۹ | خاوران | خفر | ۱۳۶۱ | ۵٬۱۳۷ | ۴٬۰۷۵ | ۴٬۳۳۲ | ۲ | !D0027635499407 +۶٫۳۱% |
۸۰ | فدامی | داراب | ۱۳۸۷ | ۴٬۰۸۷ | ۴٬۰۲۸ | ۴٬۰۹۷ | ۳ | !D0040669187492 +۱٫۷۱% |
۸۱ | علامرودشت | لامرد | ۱۳۷۶ | ۳٬۵۰۲ | ۴٬۰۹۵ | ۴٬۰۶۸ | ۳ | !H9949783148697 −۰٫۶۶% |
۸۲ | خان زنیان | شیراز | ۱۳۸۷ | ۱٬۷۸۳ | ۳٬۳۷۰ | ۴٬۰۲۷ | ۴ | !D0016349840048 +۱۹٫۵۰% |
۸۳ | کرهای | سرچهان | ۱۳۸۲ | ۳٬۱۵۸ | ۳٬۹۱۲ | ۳٬۹۵۴ | ۱ | !D0045341344128 +۱٫۰۷% |
۸۴ | دژکرد | اقلید | ۱۳۸۷ | ۴٬۱۹۵ | ۴٬۲۲۰ | ۳٬۹۲۴ | ۳ | !H9973427690472 −۷٫۰۱% |
۸۵ | هماشهر | سپیدان | ۱۳۸۹ | ۲٬۳۸۵ | ۳٬۲۳۳ | ۳٬۸۵۲ | ۲ | !D0016530605050 +۱۹٫۱۵% |
۸۶ | نوجین | فراشبند | ۱۳۸۸ | ۳٬۳۶۵ | ۳٬۴۱۶ | ۳٬۷۶۹ | ۲ | !D0022697574979 +۱۰٫۳۳% |
۸۷ | فال | مهر | ۱۳۹۷ | ۳٬۳۶۸ | ۳٬۶۹۱ | ۳٬۷۵۷ | ۴ | !D0040239979610 +۱٫۷۹% |
۸۸ | کامفیروز | مرودشت | ۱۳۸۲ | ۲٬۵۳۰ | ۲٬۴۹۸ | ۳٬۷۱۳ | ۵ | !D0007207463349 +۴۸٫۶۴% |
۸۹ | خیرآباد | خرامه | ۱۳۹۸ | ۳٬۲۶۸ | ۳٬۶۴۶ | ۳۷۰۱ | ۳ | !D0041940527700 +۱٫۵۱% |
۹۰ | رستاق | داراب | ۱۳۹۷ | ۳٬۵۱۹ | ۳٬۹۸۹ | ۳٬۵۹۸ | ۴ | !H9976774117080 −۹٫۸۰% |
۹۱ | مزایجان | بوانات | ۱۳۹۱ | ۳٬۳۳۱ | ۳٬۰۴۱ | ۳٬۵۶۷ | ۲ | !D0017546404749 +۱۷٫۳۰% |
۹۲ | دهرم | فراشبند | ۱۳۸۸ | ۲٬۹۵۵ | ۲٬۹۹۹ | ۳٬۴۶۸ | ۳ | !D0018554314103 +۱۵٫۶۴% |
۹۳ | کوهنجان | سروستان | ۱۳۸۹ | ۲٬۹۳۰ | ۳٬۷۳۹ | ۳٬۲۸۱ | ۲ | !H9979002957091 −۱۲٫۲۵% |
۹۴ | خوزی | مهر | ۱۳۹۱ | ۲٬۲۷۷ | ۳٬۶۴۶ | ۳٬۲۴۵ | ۵ | !H9977925754720 −۱۱٫۰۰% |
۹۵ | کوپن | رستم | ۱۳۹۱ | ۳٬۱۵۸ | ۳٬۲۲۵ | ۳٬۲۳۷ | ۲ | !D0055937815794 +۰٫۳۷% |
۹۶ | اهل | لامرد | ۱۳۷۵ | ۲٬۷۹۷ | ۲٬۹۴۰ | ۳٬۱۷۹ | ۴ | !D0025097013084 +۸٫۱۳% |
۹۷ | حسامی | سرچهان | ۱۳۸۹ | ۲٬۳۵۰ | ۲٬۸۲۶ | ۳٬۱۳۱ | ۲ | !D0022263057866 +۱۰٫۷۹% |
۹۸ | سورمق | آباده | ۱۳۸۴ | ۳٬۱۱۶ | ۳٬۴۵۸ | ۳٬۰۵۰ | ۵ | !H9978628215081 −۱۱٫۸۰% |
۹۹ | اسیر | مهر | ۱۳۸۹ | ۲٬۱۸۱ | ۲٬۱۸۰ | ۳٬۰۴۲ | ۶ | !D0009278248851 +۳۹٫۵۴% |
۱۰۰ | خانمین | مرودشت | ۱۳۹۱ | ۳٬۴۹۸ | ۳٬۱۸۳ | ۳٬۰۲۰ | ۶ | !H9970281707735 −۵٫۱۲% |
۱۰۱ | دوبرجی | داراب | ۱۳۸۸ | ۲٬۵۶۶ | ۲٬۶۵۱ | ۲٬۹۰۷ | ۵ | !D0023375147618 +۹٫۶۶% |
۱۰۲ | قطرویه | نیریز | ۱۳۸۸ | ۲٬۷۴۷ | ۲٬۷۶۴ | ۲٬۸۹۵ | ۳ | !D0030492368616 +۴٫۷۴% |
۱۰۳ | نودان | کوهچنار | ۱۳۷۹ | ۲٬۵۸۹ | ۲٬۵۷۴ | ۲٬۸۹۲ | ۲ | !D0020911650053 +۱۲٫۳۵% |
۱۰۴ | افزر | قیر و کارزین | ۱۳۸۴ | ۲٬۲۴۳ | ۲٬۳۳۸ | ۲٬۶۵۷ | ۵ | !D0019918600392 +۱۳٫۶۴% |
۱۰۵ | رامجرد | مرودشت | ۱۳۸۸ | ۲٬۲۳۹ | ۲٬۲۶۰ | ۲٬۵۵۰ | ۷ | !D0020532391692 +۱۲٫۸۳% |
۱۰۶ | نوبندگان | فسا | ۱۳۸۴ | ۲٬۹۳۳ | ۲٬۷۰۴ | ۲٬۴۱۰ | ۶ | !H9977810923301 −۱۰٫۸۷% |
۱۰۷ | چاهورز | لامرد | ۱۳۹۷ | ۲٬۶۴۰ | ۲٬۴۰۴ | ۲٬۳۹۱ | ۵ | !H9947800600618 −۰٫۵۴% |
۱۰۸ | حسن آباد | اقلید | ۱۳۸۸ | ۱٬۹۲۱ | ۱٬۸۹۴ | ۲٬۰۴۵ | ۴ | !D0025291664369 +۷٫۹۷% |
۱۰۹ | سلطانشهر | خرامه | ۱۳۹۱ | ۲٬۰۸۲ | ۲٬۴۸۵ | ۱٬۹۲۸ | ۴ | !H9985045373013 −۲۲٫۴۱% |
۱۱۰ | مادرسلیمان | پاسارگاد | ۱۳۹۱ | ۱٬۶۳۹ | ۱٬۸۲۲ | ۱٬۵۴۶ | ۲ | !H9981127107878 −۱۵٫۱۵% |
۱۱۱ | بابامنیر | ممسنی | ۱۳۹۱ | ۱٬۹۱۸ | ۱٬۷۶۴ | ۱٬۳۷۹ | ۳ | !H9984779040977 −۲۱٫۸۳% |
۱۱۲ | دوزه | جهرم | ۱۳۸۹ | ۷۹۶ | ۸۸۷ | ۱٬۳۴۸ | ۳ | !D0006566184928 +۵۱٫۸۶% |
۱۱۳ | محمله | خنج | ۱۳۹۸ | ۵۳۷ | ۵۶۰ | ۶۱۲ | ۲ | !D0023766930651 +۹٫۲۹% |
بیست شهر پرچمعیت استان در سال ۱۳۹۹
براساس میزان رشد جمعیت در فاصله دو سرشماری پیشین، بیست شهر پرجمعیت استان در سال ۱۳۹۹ به شرح زیر میباشند:[۴][۵]
گاهشماری شهرهای پرجمعیت استان
گاهشماری ده شهر پرجمعیت استان در سرشماریهای ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۵ و برآورد ۱۳۹۹:[۶]
جستارهای وابسته
- فهرست شهرهای استان فارس بر پایه مساحت
- فهرست شهرستانهای استان فارس
- فهرست شهرهای ایران بر پایه جمعیت
- فهرست بخشهای استان فارس
- فهرست روستاهای بزرگ استان فارس
- جمعیت شهرهای ایران